ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Modelling/WCC100yrCC2025FloodDepths_FB)

WCC100yrCC2025FloodDepths_Tawa_FB (15)
0.01 - 0.05m 0.01 - 0.05m
0.05 - 0.10m 0.05 - 0.10m
0.10 - 0.25m 0.10 - 0.25m
0.25 - 0.50m 0.25 - 0.50m
0.50 - 1.00m 0.50 - 1.00m
> 1.00m > 1.00m
WCC100yrCC2025FloodDepths_SouthernCBD_FB (14)
0.01 - 0.05m 0.01 - 0.05m
0.05 - 0.10m 0.05 - 0.10m
0.10 - 0.25m 0.10 - 0.25m
0.25 - 0.50m 0.25 - 0.50m
0.50 - 1.00m 0.50 - 1.00m
> 1.00m > 1.00m
WCC100yrCC2025FloodDepths_Roseneath_FB (13)
0.01 - 0.05m 0.01 - 0.05m
0.05 - 0.10m 0.05 - 0.10m
0.10 - 0.25m 0.10 - 0.25m
0.25 - 0.50m 0.25 - 0.50m
0.50 - 1.00m 0.50 - 1.00m
> 1.00m > 1.00m
WCC100yrCC2025FloodDepths_OwhiroBay_FB (12)
0.01 - 0.05m 0.01 - 0.05m
0.05 - 0.10m 0.05 - 0.10m
0.10 - 0.25m 0.10 - 0.25m
0.25 - 0.50m 0.25 - 0.50m
0.50 - 1.00m 0.50 - 1.00m
> 1.00m > 1.00m
WCC100yrCC2025FloodDepths_Ngaio_FB (11)
0.01 - 0.05m 0.01 - 0.05m
0.05 - 0.10m 0.05 - 0.10m
0.10 - 0.25m 0.10 - 0.25m
0.25 - 0.50m 0.25 - 0.50m
0.50 - 1.00m 0.50 - 1.00m
> 1.00m > 1.00m
WCC100yrCC2025FloodDepths_NCBD_FB (10)
0.01 - 0.05m 0.01 - 0.05m
0.05 - 0.10m 0.05 - 0.10m
0.10 - 0.25m 0.10 - 0.25m
0.25 - 0.50m 0.25 - 0.50m
0.50 - 1.00m 0.50 - 1.00m
> 1.00m > 1.00m
WCC100yrCC2025FloodDepths_Miramar_FB (9)
0.01 - 0.05m 0.01 - 0.05m
0.05 - 0.10m 0.05 - 0.10m
0.10 - 0.25m 0.10 - 0.25m
0.25 - 0.50m 0.25 - 0.50m
0.50 - 1.00m 0.50 - 1.00m
> 1.00m > 1.00m
WCC100yrCC2025FloodDepths_LyallHoughton_FB (8)
0.01 - 0.05m 0.01 - 0.05m
0.05 - 0.10m 0.05 - 0.10m
0.10 - 0.25m 0.10 - 0.25m
0.25 - 0.50m 0.25 - 0.50m
0.50 - 1.00m 0.50 - 1.00m
> 1.00m > 1.00m
WCC100yrCC2025FloodDepths_Karori_FB (7)
0.01 - 0.05m 0.01 - 0.05m
0.05 - 0.10m 0.05 - 0.10m
0.10 - 0.25m 0.10 - 0.25m
0.25 - 0.50m 0.25 - 0.50m
0.50 - 1.00m 0.50 - 1.00m
> 1.00m > 1.00m
WCC100yrCC2025FloodDepths_Johnsonville_FB (6)
0.01 - 0.05m 0.01 - 0.05m
0.05 - 0.10m 0.05 - 0.10m
0.10 - 0.25m 0.10 - 0.25m
0.25 - 0.50m 0.25 - 0.50m
0.50 - 1.00m 0.50 - 1.00m
> 1.00m > 1.00m
WCC100yrCC2025FloodDepths_IslandBay_FB (5)
0.01 - 0.05m 0.01 - 0.05m
0.05 - 0.10m 0.05 - 0.10m
0.10 - 0.25m 0.10 - 0.25m
0.25 - 0.50m 0.25 - 0.50m
0.50 - 1.00m 0.50 - 1.00m
> 1.00m > 1.00m
WCC100yrCC2025FloodDepths_Horokiwi_FB (4)
0.01 - 0.05m 0.01 - 0.05m
0.05 - 0.10m 0.05 - 0.10m
0.10 - 0.25m 0.10 - 0.25m
0.25 - 0.50m 0.25 - 0.50m
0.50 - 1.00m 0.50 - 1.00m
> 1.00m > 1.00m
WCC100yrCC2025FloodDepths_HataitaiKilbirnie_FB (3)
0.01 - 0.05m 0.01 - 0.05m
0.05 - 0.10m 0.05 - 0.10m
0.10 - 0.25m 0.10 - 0.25m
0.25 - 0.50m 0.25 - 0.50m
0.50 - 1.00m 0.50 - 1.00m
> 1.00m > 1.00m
WCC100yrCC2025FloodDepths_ChurtonPark_FB (2)
0.01 - 0.05m 0.01 - 0.05m
0.05 - 0.10m 0.05 - 0.10m
0.10 - 0.25m 0.10 - 0.25m
0.25 - 0.50m 0.25 - 0.50m
0.50 - 1.00m 0.50 - 1.00m
> 1.00m > 1.00m
WCC100yrCC2025FloodDepths_Wilton_FB (0)
0.01 - 0.05m 0.01 - 0.05m
0.05 - 0.10m 0.05 - 0.10m
0.10 - 0.25m 0.10 - 0.25m
0.25 - 0.50m 0.25 - 0.50m
0.50 - 1.00m 0.50 - 1.00m
> 1.00m > 1.00m
WCC100yrCC2025FloodDepths_Khandallah_FB (1)
0.01 - 0.05m 0.01 - 0.05m
0.05 - 0.10m 0.05 - 0.10m
0.10 - 0.25m 0.10 - 0.25m
0.25 - 0.50m 0.25 - 0.50m
0.50 - 1.00m 0.50 - 1.00m
> 1.00m > 1.00m